- Главная
- Кондиционирование
- Кондиционеры
- Сплит-системы
- Кондиционеры сплит-системы Haier
Кондиционеры сплит-системы Haier
- 30
- 60
- 90
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,40/3.50 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,06/0,97 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 34 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,40/3,90 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,06/1,05 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 34 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,50/4,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,88/1,10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,50/4,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,88/1,10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,50/4,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,88/1,10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,50/4,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,82/0,89 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,50/4,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,82/0,89 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,50/4,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,82/0,89 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,20/3,30 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,00/0,92 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 33 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,20/3,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,23/1,00 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 32 |
Корпорация Haier - является одной из ведущих компаний Китая, производящих кондиционеры. Цена на продукцию компании в соотношении с качеством изделий и эксплуатационными характеристиками выглядит весьма привлекательно, а наличие в ассортименте их продукции эффективных решений как для бытового потребителя, так и для бизнеса, а также для промышленного применения, делает климатическую технику этого производителя востребованной и популярной. Оптимальное соотношение цена-качество, высокая надежность, которую имеют кондиционеры Haier, обеспечивается не только строгим контролем качества продукции, но и использованием при ее производстве надежных комплектующих, произведенных, как правило, ведущими японскими компаниями. Современные микропроцессорные системы управления также сделаны по последнему слову техники, поэтому при покупке кондиционеров Haier , можно не сомневаться, что они прослужат достаточно долго и будут полностью оправдывать даже самые смелые ожидания. При этом, имеется реальная возможность сэкономить, потому что если сравнивать стоимость продукции этого производителя, например, с аналогичной продукцией японских брендов, то разница будет очень и очень ощутимой, при этом качество продукции останется на прежнем высоком уровне.