- Главная
- Кондиционирование
- Кондиционеры
- Сплит-системы
- Кондиционеры сплит-системы Haier
Кондиционеры сплит-системы Haier
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,10/2,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 21 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26-36 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,50/2,50 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26-36 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,40/3.50 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 34 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 27-37 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,20/5,40 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 52 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 31-44 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,80/7,10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 68 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 32-48 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,05/2,05 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 20 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 22-34 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,40/2,40 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 24 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 23-35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,20/3,25 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 32 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 27-37 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,00/5,00 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 31-44 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,80/7,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 68 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 33-50 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,05/2,10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 20 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 24-36 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,60/2,70 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 23-36 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,40/3,90 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 34 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 24-37 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,00/5,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 28-44 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,00/8,10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 70 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 30-47 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,70/2,90 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 27 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 24-35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,40/3,90 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 34 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 24-37 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,00/5,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 30-44 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,00/8,10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 70 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 30-47 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,30/2,40 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 23 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 18-37 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,10/2,10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 21 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 23-35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,10/2,10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 21 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 23-35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,10/2,10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 21 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 23-35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,60/2,60 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 23-35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,60/2,60 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 23-35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,60/2,60 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 23-35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,30/3,50 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 33 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26-37 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,30/3,50 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 33 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26-37 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,30/3,50 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 33 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26-37 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,10/5,10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 51 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 31-44 |
Корпорация Haier - является одной из ведущих компаний Китая, производящих кондиционеры. Цена на продукцию компании в соотношении с качеством изделий и эксплуатационными характеристиками выглядит весьма привлекательно, а наличие в ассортименте их продукции эффективных решений как для бытового потребителя, так и для бизнеса, а также для промышленного применения, делает климатическую технику этого производителя востребованной и популярной. Оптимальное соотношение цена-качество, высокая надежность, которую имеют кондиционеры Haier, обеспечивается не только строгим контролем качества продукции, но и использованием при ее производстве надежных комплектующих, произведенных, как правило, ведущими японскими компаниями. Современные микропроцессорные системы управления также сделаны по последнему слову техники, поэтому при покупке кондиционеров Haier , можно не сомневаться, что они прослужат достаточно долго и будут полностью оправдывать даже самые смелые ожидания. При этом, имеется реальная возможность сэкономить, потому что если сравнивать стоимость продукции этого производителя, например, с аналогичной продукцией японских брендов, то разница будет очень и очень ощутимой, при этом качество продукции останется на прежнем высоком уровне.