- Главная
- Кондиционирование
- Кондиционеры
- Сплит-системы
- Кондиционеры сплит-системы Haier
Кондиционеры сплит-системы Haier
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,10/2,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,65/0,61 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 21 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,50/2,50 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,78/0,69 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,40/3.50 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,06/0,97 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 34 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,20/5,40 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,62/1,50 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 52 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,80/7,10 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,12/1,97 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 68 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,05/2,05 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,79/0,64 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 20 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,05/2,10 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,64/0,58 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 20 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,60/2,70 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,81/0,75 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,40/3,90 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,06/1,05 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 34 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,00/5,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,46/1,40 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,00/8,10 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,16/2,18 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 70 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,70/2,90 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,81/0,78 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 27 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,40/3,90 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,06/1,05 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 34 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,00/5,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,46/1,40 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,00/8,10 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,16/2,18 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 70 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,30/2,40 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,71/0,65 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 23 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,60/3,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,65/0,80 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,60/3,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,65/0,80 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,60/3,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,65/0,80 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,50/4,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,88/1,10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,50/4,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,88/1,10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,50/4,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,88/1,10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,20/6,00 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,40/1,50 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 52 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,20/6,00 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,40/1,50 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 52 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,20/6,00 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,40/1,50 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 52 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,00/8,00 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,17/2,16 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 70 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,00/8,00 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,17/2,16 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 70 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,00/8,00 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,17/2,16 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 70 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,60/3,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,57/0,66 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,60/3,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,57/0,66 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Корпорация Haier - является одной из ведущих компаний Китая, производящих кондиционеры. Цена на продукцию компании в соотношении с качеством изделий и эксплуатационными характеристиками выглядит весьма привлекательно, а наличие в ассортименте их продукции эффективных решений как для бытового потребителя, так и для бизнеса, а также для промышленного применения, делает климатическую технику этого производителя востребованной и популярной. Оптимальное соотношение цена-качество, высокая надежность, которую имеют кондиционеры Haier, обеспечивается не только строгим контролем качества продукции, но и использованием при ее производстве надежных комплектующих, произведенных, как правило, ведущими японскими компаниями. Современные микропроцессорные системы управления также сделаны по последнему слову техники, поэтому при покупке кондиционеров Haier , можно не сомневаться, что они прослужат достаточно долго и будут полностью оправдывать даже самые смелые ожидания. При этом, имеется реальная возможность сэкономить, потому что если сравнивать стоимость продукции этого производителя, например, с аналогичной продукцией японских брендов, то разница будет очень и очень ощутимой, при этом качество продукции останется на прежнем высоком уровне.